知其然,知其所以然
编号 | 名称 | 取值 | 描述 |
---|---|---|---|
1 | settlement | 必需。 有价证券的结算日。 有价证券结算日是在发行日之后,有价证券卖给购买者的日期。 | |
2 | basis | 可选。 要使用的日计数基准类型。 |
编号 | 名称 | 取值 | 描述 |
---|---|---|---|
3 | maturity | 必需。 有价证券的到期日。 到期日是有价证券有效期截止时的日期。 | |
4 | rate | 必需。 有价证券的年息票利率。 | |
5 | yld | 必需。 有价证券的年收益率。 | |
6 | redemption | 必需。 面值 ¥100 的有价证券的清偿价值。 | |
7 | frequency | 必需。 年付息次数。 如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4。 | |
尚未计算 |